نام محصول: سلول لیتیوم-یون 21700 با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
پارامترهای الکتریکی:
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت اسمی | 4500 میلی آمپر ساعت |
| حداقل ظرفیت | 4400 میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ اسمی | 3.6 ولت |
| ولتاژ قطع شارژ | 4.2 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | 2.75 ولت |
| جریان شارژ استاندارد | 0.5C (2250 میلی آمپر) |
| حداکثر جریان شارژ | 1C (4500 میلی آمپر) در دمای 10 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد |
| جریان تخلیه استاندارد | 1C (4500 میلی آمپر) |
| حداکثر جریان تخلیه | 3C (13500 میلی آمپر) در دمای 0 درجه سانتیگراد تا 35 درجه سانتیگراد |
| مقاومت داخلی | کمتر یا مساوی 25 میلی اهم (AC 1kHz) |
| دمای عملیاتی | شارژ: 0 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد تخلیه: -20 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
| طول عمر چرخه | 500 چرخه (حفظ ظرفیت بیشتر یا مساوی 90%) 1000 چرخه (حفظ ظرفیت بیشتر یا مساوی 80%) |
| وزن | کمتر یا مساوی 71 گرم |
| ابعاد | 21.65 ± 0.2 میلی متر (قطر) × 70.95 ± 0.2 میلی متر (ارتفاع) |
| چگالی انرژی | 238 وات ساعت بر کیلوگرم |
ویژگی های کلیدی:
کاربردها:
ایمنی و انطباق:
یادداشت ها: