نام محصول: بسته باتری لیتیوم یون 735589-6850 میلی آمپر ساعت برای قفل های هوشمند
ویژگی های کلیدی:
جدول مشخصات فنی:
| پارامتر | مشخصات | جزئیات / شرایط |
|---|---|---|
| شماره مدل | 735589-6850mAh | |
| پیکربندی | 2S1P | دو سلول به صورت سری، یک سلول به صورت موازی. |
| ولتاژ نامی | 7.2V | |
| ظرفیت نامی (Cmin) | 6735mAh | اندازه گیری شده در نرخ تخلیه 0.2C تا 6.0V در دمای اتاق (25°C ±2°C). |
| ظرفیت معمول | ~6850mAh | |
| انرژی | 49.32Wh | محاسبه شده از ولتاژ نامی و ظرفیت نامی. |
پارامترهای الکتریکی دقیق:
| پارامتر | مقدار | واحد | شرایط / یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| شارژ | |||
| جریان شارژ استاندارد | 0.2C (~1347mA) | روش CCCV، قطع در 0.02C. | |
| حداکثر جریان شارژ مداوم | 1C | A | |
| حداکثر جریان شارژ (>45°C) | 0.5C | A | |
| ولتاژ قطع شارژ | 8.5V | برای هر بسته. | |
| محدوده دمای شارژ | 0°C تا 45°C | ||
| تخلیه | |||
| جریان تخلیه استاندارد | 0.2C | mA | |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 2.5C | A | |
| حداکثر جریان تخلیه (پالس) | >3.5A | برای مدت زمان بسیار کوتاه، مانند راه اندازی موتور. | |
| ولتاژ پایان تخلیه | 6.0V | نقطه پایان توصیه شده. | |
| ولتاژ قطع تخلیه | 5.5V | حداقل ولتاژ بار ایمن برای بسته.>توجه: در صورت افت ولتاژ زیر این سطح در حین کار، مدار حفاظتی فعال می شود. | |
| محدوده دمای تخلیه | -20°C تا 60°C |
پارامترهای کلیدی اضافی:
محیط عملیاتی و نگهداری:
| شرایط | محدوده دما | رطوبت نسبی |
|---|---|---|
| عملیات | -20°C تا 60°C | ≤95% RH |
| نگهداری | -10°C تا 45°C | توصیه نگهداری کوتاه مدت. |
| وضعیت نگهداری توصیه شده | 50%-70% وضعیت شارژ (SoC) | برای حمل و نقل غیر هوایی. |
| نگهداری (برای حمل و نقل هوایی) | SOC ≤30% | طبق مقررات IATA. |
نکات مهم برای عملکرد و ایمنی بهینه:
گواهینامه ها و انطباق: بسته باتری برای مطابقت با استانداردهای بین المللی مربوطه برای ایمنی و عملکرد طراحی و آزمایش شده است. گواهینامه های خاص ممکن است بسته به پیکربندی نهایی و الزامات مشتری اعمال شود.
ادغام و سازگاری:
این باتری به عنوان یک منبع تغذیه جایگزین مستقیم برای مدل های قفل هوشمند سازگار طراحی شده است. قبل از خرید، از سازگاری با ولتاژ و مشخصات کانکتور دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.
برای راهنماهای ادغام دقیق یا پشتیبانی فنی، لطفاً به مستندات محصول مراجعه کنید یا با ارائه دهندگان خدمات مجاز تماس بگیرید.