| پارامتر | مقدار | یادداشتها |
|---|---|---|
| ظرفیت اسمی | 22000mAh | حداقل 21000mAh در تخلیه 0.5C |
| ولتاژ اسمی | 3.7V | ولتاژ شارژ کامل: 4.2 ولت؛ ولتاژ قطع: 2.8 ولت |
| جریان شارژ | - استاندارد: 0.5C (≈11A) - سریع: 1C (≈22A) - فوق سریع: 2C (≈44A) | روش شارژ: CC/CV تا 4.2 ولت، سپس CV تا ≤0.05C @25 درجه سانتیگراد |
| جریان تخلیه | - استاندارد: 0.5C (11A) - پیوسته: 7C (154A) - اوج پالس: 10C (≤3 ثانیه) | ایدهآل برای کاربردهای با تخلیه بالا |
| ابعاد (حداکثر) | ضخامت: 10.3±0.3mm عرض: 72.0±1.0mm طول: 170.0±2.0mm | طراحی فشرده برای سیستمهای محدود به فضا |
| وزن | ~294g | سبک وزن اما قدرتمند |
| چگالی انرژی | - جرمی: ≥280 Wh/kg - حجمی: ≥645 Wh/L | تست شده در تخلیه 0.5C/0.5C |
| امپدانس داخلی AC | ≤1.0mΩ | مقاومت کم برای تحویل توان کارآمد |
| دمای عملیاتی | شارژ: 0 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد تخلیه: -20 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد | عملکرد قابل اعتماد در آب و هوای متنوع |
| ولتاژ حمل و نقل | 3.5V–3.6V | بهینه شده برای حمل و نقل و ذخیره سازی ایمن |
چرا OID372170 را انتخاب کنید؟
The OID372170 از Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd یک باتری لیتیوم پلیمری ممتاز است که برای کاربردهای با عملکرد بالا که نیاز به قابلیت اطمینان، راندمان و ایمنی دارند، طراحی شده است. با ظرفیت عظیم 22000mAh و تخلیه مداوم 7C قوی، در سناریوهایی که استقامت و پایداری توان حیاتی است، عالی عمل میکند.
فناوری اصلی:
برنامهها شامل: